Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 23 | Maciek Rutkowski | 1991 | M | AZS Poznań | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
2 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | M | Gdański Klub Żeglarski | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (26.0 DNF) | 28.0 | |
3 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | OŚ AZS Poznań | 3.0 | (6.0) | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 49.0 | |
4 | POL | 17 | Antoni Siwek | 2003 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (26.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 51.0 | |
5 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (26.0 BFD) | 5.0 | 4.0 | 84.0 | |
6 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 88.0 |
7 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 115.0 |
8 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 12.0 | 11.0 | (26.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | (26.0 DNF) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (14.0) | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 115.0 |
9 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | (26.0 DNF) | 9.0 | (11.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 121.0 |
10 | GMaster | POL | 15 | Witold Smętek | 1962 | M | PSW | 7.0 | (12.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | (13.0) | (12.0) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 147.0 |
11 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | (26.0 DNF) | 14.0 | 9.0 | (26.0 DNF) | 13.0 | 10.0 | 16.0 | (26.0 DNF) | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 151.0 | |
12 | Master | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 178.0 |
13 | POL | 193 | Karolina Gajdzińska | 2005 | K | AZS Poznań | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 248.0 | |
14 | POL | 2 | Pola Wawrzyniak | 2004 | K | AZS Poznań | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNF | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 295.0 | |
15 | POL | 467 | Maria Wolska | 2005 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 295.0 | |
16 | POL | 498 | Wojciech Augustyniak | 1985 | M | OŚ AZS Poznań | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 26.0 DNF | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 310.0 | |
17 | GMaster | POL | 177 | Rafał Radecki | 1973 | M | PSW | (26.0 DNF) | (26.0 DNF) | 12.0 | (26.0 DNF) | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNF | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 376.0 |
18 | POL | 176 | Stanisław Wołoszyn | 2006 | M | --- | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 | |
18 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 | |
18 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | Dobrzyński Klub Żeglarski | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 |
18 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | Konrad | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 | |
18 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 | |
18 | GMaster | POL | 453 | Paweł Mazurek | 1968 | M | JKW Poznań | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 |
18 | POL | 777 | Stanislaw Trepczyński | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 | |
18 | GMaster | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 390.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com